| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 近一月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信睿A [008186] | 2025-06-30 | 2.4206 | 2.4206 | 0.99% | 7.26% | 19.63% | 142.06% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚信睿C [008187] | 2025-06-30 | 2.3567 | 2.3567 | 0.99% | 7.22% | 19.33% | 135.67% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚信澤A [007811] | 2025-06-30 | 1.9378 | 1.9378 | 1.02% | 0.31% | 5.16% | 93.78% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚信澤C [007812] | 2025-06-30 | 1.8833 | 1.8833 | 1.01% | 0.24% | 4.87% | 88.33% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚欣享A [009931] | 2025-06-30 | 1.5991 | 1.5991 | 1.02% | 7.40% | 16.26% | 59.91% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚欣享C [009939] | 2025-06-30 | 1.5609 | 1.5609 | 1.02% | 7.36% | 15.97% | 56.09% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚欣頤 [010551] | 2025-06-30 | 1.2066 | 1.2066 | -0.07% | -0.61% | 3.53% | 20.66% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚鑫悅混合A [012454] | 2025-06-30 | 0.7739 | 0.7739 | 0.73% | 4.55% | 27.66% | -22.61% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚鑫悅混合C [012455] | 2025-06-30 | 0.7600 | 0.7600 | 0.73% | 4.51% | 27.37% | -24.00% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚鑫淳 [011346] | 2025-06-30 | 0.7895 | 0.7895 | 0.64% | 4.32% | 24.43% | -21.05% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A [014235] | 2025-06-30 | 0.7515 | 0.7515 | 0.08% | -0.07% | -1.21% | -24.85% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C [014236] | 2025-06-30 | 0.7383 | 0.7383 | 0.07% | -0.11% | -1.45% | -26.17% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指 數(shù)7天持有期 [015647] | 2025-06-30 | 1.0559 | 1.0559 | 0.02% | 0.09% | 0.46% | 5.59% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚利加混合A [011563] | 2025-06-30 | 1.1088 | 1.1088 | -0.16% | 1.40% | 7.40% | 10.88% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚利加混合C [011564] | 2025-06-30 | 1.0947 | 1.0947 | -0.17% | 1.36% | 7.07% | 9.47% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合A [017107] | 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% | 0.88% | 3.05% | 10.60% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合C [017108] | 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% | 0.86% | 2.97% | 9.66% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疉 [017498] | 2025-06-30 | 1.1274 | 1.1274 | 0.18% | 1.79% | 3.44% | 12.74% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疌 [017499] | 2025-06-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.18% | 1.76% | 3.24% | 11.79% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚中短債A [008587] | 2025-06-30 | 1.0703 | 1.1503 | -0.01% | 0.24% | 0.38% | 15.55% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚中短債C [008588] | 2025-06-30 | 1.0666 | 1.1366 | -0.01% | 0.23% | 0.24% | 14.03% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚益加債券A [010513] | 2025-06-30 | 1.2002 | 1.2002 | 0.03% | 1.00% | 5.17% | 20.02% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚益加債券C [010514] | 2025-06-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.03% | 0.97% | 4.97% | 17.90% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A [007738] | 2025-06-30 | 1.0108 | 1.1996 | 0.00% | 0.10% | 0.76% | 20.96% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C [007739] | 2025-06-30 | 1.0179 | 1.1795 | 0.00% | 0.07% | 0.51% | 18.81% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A [007930] | 2025-06-30 | 1.0191 | 1.1498 | 0.00% | 0.11% | 0.36% | 15.65% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C [007931] | 2025-06-30 | 1.0260 | 1.3068 | 0.00% | 0.09% | 0.21% | 32.77% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 [013008] | 2025-06-30 | 1.0351 | 1.0846 | 0.02% | 0.15% | 0.36% | 8.71% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚瑞和債券A [016986] | 2025-06-30 | 1.0148 | 1.1068 | 0.00% | 0.11% | 0.94% | 11.00% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚瑞和債券C [016987] | 2025-06-30 | 1.0231 | 1.0939 | -0.01% | 0.08% | 0.56% | 9.75% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚安裕 87 個(gè)月定開債 [009583] | 2025-06-27 | 1.0514 | 1.2004 | -- | 0.32% | 2.02% | 21.72% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚安心87個(gè)月定開債 [010627] | 2025-06-27 | 1.0574 | 1.1974 | -- | 0.35% | 2.11% | 21.37% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 [015263] | 2025-06-30 | 1.0134 | 1.1374 | -0.03% | 0.30% | 0.95% | 14.27% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券A [009434] | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 19.76% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券C [009435] | 2025-01-23 | 1.0753 | 1.1803 | -0.01% | -0.09% | -0.09% | 18.95% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) [015966] | 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% | -0.03% | -0.19% | 8.33% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅A [010258] | 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 14.15% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅C [010259] | 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 14.96% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚瑞明債券A [018520] | 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.28% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚瑞明債券C [018521] | 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -34.24% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券A [014288] | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 6.41% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券C [014289] | 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 6.75% | 購(gòu)買 | |
| -- [--] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A [011349] | 2025-06-30 | 1.1049 | 1.1049 | 0.15% | 0.25% | 5.78% | 10.49% | 購(gòu)買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C [011350] | 2025-06-30 | 1.0794 | 1.0794 | 0.15% | 0.20% | 5.47% | 7.94% | 購(gòu)買 | 
| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- [--] | -- | -- | -- | 購(gòu)買 | 


 
                 
                

