| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 近一月 | 今年以來 | 成立以來 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信睿A [008186] | 2025-07-14 | 2.5547 | 2.5547 | 1.71% | 5.54% | 26.26% | 155.47% | 購買 | |
| 淳厚信睿C [008187] | 2025-07-14 | 2.4868 | 2.4868 | 1.70% | 5.52% | 25.92% | 148.68% | 購買 | |
| 淳厚信澤A [007811] | 2025-07-14 | 1.9855 | 1.9855 | 0.00% | 2.46% | 7.75% | 98.55% | 購買 | |
| 淳厚信澤C [007812] | 2025-07-14 | 1.9293 | 1.9293 | 0.00% | 2.44% | 7.43% | 92.93% | 購買 | |
| 淳厚欣享A [009931] | 2025-07-14 | 1.6886 | 1.6886 | 1.70% | 5.60% | 22.77% | 68.86% | 購買 | |
| 淳厚欣享C [009939] | 2025-07-14 | 1.6479 | 1.6479 | 1.69% | 5.57% | 22.44% | 64.79% | 購買 | |
| 淳厚欣頤 [010551] | 2025-07-14 | 1.2296 | 1.2296 | 0.38% | 1.91% | 5.50% | 22.96% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合A [012454] | 2025-07-14 | 0.8352 | 0.8352 | 1.68% | 7.92% | 37.78% | -16.48% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合C [012455] | 2025-07-14 | 0.8201 | 0.8201 | 1.69% | 7.91% | 37.44% | -17.99% | 購買 | |
| 淳厚鑫淳 [011346] | 2025-07-14 | 0.8367 | 0.8367 | 1.32% | 5.98% | 31.87% | -16.33% | 購買 | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A [014235] | 2025-07-14 | 0.7636 | 0.7636 | 0.66% | 1.61% | 0.38% | -23.64% | 購買 | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C [014236] | 2025-07-14 | 0.7501 | 0.7501 | 0.66% | 1.60% | 0.12% | -24.99% | 購買 | |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指 數(shù)7天持有期 [015647] | 2025-07-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | 0.04% | 0.49% | 5.63% | 購買 | |
| 淳厚利加混合A [011563] | 2025-07-14 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | -0.28% | 7.10% | 10.57% | 購買 | |
| 淳厚利加混合C [011564] | 2025-07-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | -0.29% | 6.76% | 9.15% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合A [017107] | 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% | 0.88% | 3.05% | 10.60% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合C [017108] | 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% | 0.86% | 2.97% | 9.66% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疉 [017498] | 2025-07-14 | 1.1390 | 1.1390 | 0.29% | 1.03% | 4.51% | 13.90% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疌 [017499] | 2025-07-14 | 1.1292 | 1.1292 | 0.29% | 1.01% | 4.29% | 12.92% | 購買 | |
| 淳厚中短債A [008587] | 2025-07-14 | 1.0700 | 1.1500 | -0.05% | -0.03% | 0.35% | 15.52% | 購買 | |
| 淳厚中短債C [008588] | 2025-07-14 | 1.0662 | 1.1362 | -0.06% | -0.04% | 0.21% | 13.99% | 購買 | |
| 淳厚益加債券A [010513] | 2025-07-14 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | 0.72% | 5.92% | 20.88% | 購買 | |
| 淳厚益加債券C [010514] | 2025-07-14 | 1.1872 | 1.1872 | -0.01% | 0.70% | 5.70% | 18.72% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A [007738] | 2025-07-14 | 1.0111 | 1.1999 | 0.01% | 0.03% | 0.79% | 20.99% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C [007739] | 2025-07-14 | 1.0181 | 1.1797 | 0.00% | 0.02% | 0.53% | 18.83% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A [007930] | 2025-07-14 | 1.0195 | 1.1502 | 0.01% | 0.04% | 0.40% | 15.70% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C [007931] | 2025-07-14 | 1.0262 | 1.3070 | 0.01% | 0.02% | 0.23% | 32.80% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 [013008] | 2025-07-14 | 1.0353 | 1.0848 | 0.01% | 0.02% | 0.38% | 8.73% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券A [016986] | 2025-07-14 | 1.0152 | 1.1072 | 0.01% | 0.04% | 0.98% | 11.05% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券C [016987] | 2025-07-14 | 1.0234 | 1.0942 | 0.00% | 0.03% | 0.59% | 9.79% | 購買 | |
| 淳厚安裕 87 個(gè)月定開債 [009583] | 2025-07-11 | 1.0531 | 1.2021 | -- | 0.12% | 2.19% | 21.91% | 購買 | |
| 淳厚安心87個(gè)月定開債 [010627] | 2025-07-11 | 1.0592 | 1.1992 | -- | 0.13% | 2.28% | 21.58% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 [015263] | 2025-07-14 | 1.0315 | 1.1555 | 1.23% | 1.79% | 2.75% | 16.31% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券A [009434] | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 19.76% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券C [009435] | 2025-01-23 | 1.0753 | 1.1803 | -0.01% | -0.09% | -0.09% | 18.95% | 購買 | |
| 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) [015966] | 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% | -0.03% | -0.19% | 8.33% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅A [010258] | 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 14.15% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅C [010259] | 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 14.96% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券A [018520] | 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.28% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券C [018521] | 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -34.24% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券A [014288] | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 6.41% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券C [014289] | 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 6.75% | 購買 | |
| -- [--] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A [011349] | 2025-07-14 | 1.1280 | 1.1280 | 0.66% | 2.09% | 7.99% | 12.80% | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C [011350] | 2025-07-14 | 1.1017 | 1.1017 | 0.66% | 2.07% | 7.65% | 10.17% | 購買 | 
| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- [--] | -- | -- | -- | 購買 | 


 
                 
                

