| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一月 | 今年以來 | 成立以來 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信睿A [008186] | 2025-07-11 | 2.5118 | 2.5118 | 1.39% | 3.77% | 24.14% | 151.18% | 購買 | |
| 淳厚信睿C [008187] | 2025-07-11 | 2.4452 | 2.4452 | 1.39% | 3.76% | 23.81% | 144.52% | 購買 | |
| 淳厚信澤A [007811] | 2025-07-11 | 1.9855 | 1.9855 | 0.67% | 2.46% | 7.75% | 98.55% | 購買 | |
| 淳厚信澤C [007812] | 2025-07-11 | 1.9293 | 1.9293 | 0.67% | 2.44% | 7.43% | 92.93% | 購買 | |
| 淳厚欣享A [009931] | 2025-07-11 | 1.6604 | 1.6604 | 1.35% | 3.83% | 20.72% | 66.04% | 購買 | |
| 淳厚欣享C [009939] | 2025-07-11 | 1.6205 | 1.6205 | 1.34% | 3.82% | 20.40% | 62.05% | 購買 | |
| 淳厚欣頤 [010551] | 2025-07-11 | 1.2249 | 1.2249 | 0.11% | 1.52% | 5.10% | 22.49% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合A [012454] | 2025-07-11 | 0.8214 | 0.8214 | 1.36% | 6.14% | 35.50% | -17.86% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合C [012455] | 2025-07-11 | 0.8065 | 0.8065 | 1.36% | 6.12% | 35.16% | -19.35% | 購買 | |
| 淳厚鑫淳 [011346] | 2025-07-11 | 0.8258 | 0.8258 | 0.94% | 4.60% | 30.15% | -17.42% | 購買 | |
| 淳厚時代優(yōu)選混合A [014235] | 2025-07-11 | 0.7586 | 0.7586 | 0.04% | 0.94% | -0.28% | -24.14% | 購買 | |
| 淳厚時代優(yōu)選混合C [014236] | 2025-07-11 | 0.7452 | 0.7452 | 0.04% | 0.93% | -0.53% | -25.48% | 購買 | |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指 數(shù)7天持有期 [015647] | 2025-07-11 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.03% | 0.49% | 5.62% | 購買 | |
| 淳厚利加混合A [011563] | 2025-07-11 | 1.1055 | 1.1055 | 0.14% | -0.30% | 7.08% | 10.55% | 購買 | |
| 淳厚利加混合C [011564] | 2025-07-11 | 1.0913 | 1.0913 | 0.15% | -0.31% | 6.74% | 9.13% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合A [017107] | 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% | 0.88% | 3.05% | 10.60% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合C [017108] | 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% | 0.86% | 2.97% | 9.66% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疉 [017498] | 2025-07-11 | 1.1357 | 1.1357 | 0.31% | 0.74% | 4.20% | 13.57% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疌 [017499] | 2025-07-11 | 1.1259 | 1.1259 | 0.30% | 0.72% | 3.98% | 12.59% | 購買 | |
| 淳厚中短債A [008587] | 2025-07-11 | 1.0705 | 1.1505 | -0.01% | 0.02% | 0.39% | 15.57% | 購買 | |
| 淳厚中短債C [008588] | 2025-07-11 | 1.0668 | 1.1368 | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 14.05% | 購買 | |
| 淳厚益加債券A [010513] | 2025-07-11 | 1.2088 | 1.2088 | -0.02% | 0.72% | 5.92% | 20.88% | 購買 | |
| 淳厚益加債券C [010514] | 2025-07-11 | 1.1873 | 1.1873 | -0.02% | 0.70% | 5.71% | 18.73% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A [007738] | 2025-07-11 | 1.0110 | 1.1998 | 0.00% | 0.02% | 0.78% | 20.98% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C [007739] | 2025-07-11 | 1.0181 | 1.1797 | 0.00% | 0.02% | 0.53% | 18.83% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A [007930] | 2025-07-11 | 1.0194 | 1.1501 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 15.69% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C [007931] | 2025-07-11 | 1.0261 | 1.3069 | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 32.78% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 [013008] | 2025-07-11 | 1.0352 | 1.0847 | 0.00% | 0.01% | 0.37% | 8.72% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券A [016986] | 2025-07-11 | 1.0151 | 1.1071 | 0.00% | 0.03% | 0.97% | 11.04% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券C [016987] | 2025-07-11 | 1.0234 | 1.0942 | 0.01% | 0.03% | 0.59% | 9.79% | 購買 | |
| 淳厚安裕 87 個月定開債 [009583] | 2025-07-11 | 1.0531 | 1.2021 | -- | 0.12% | 2.19% | 21.91% | 購買 | |
| 淳厚安心87個月定開債 [010627] | 2025-07-11 | 1.0592 | 1.1992 | -- | 0.13% | 2.28% | 21.58% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 [015263] | 2025-07-11 | 1.0190 | 1.1430 | 0.41% | 0.55% | 1.51% | 14.90% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券A [009434] | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 19.76% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券C [009435] | 2025-01-23 | 1.0753 | 1.1803 | -0.01% | -0.09% | -0.09% | 18.95% | 購買 | |
| 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) [015966] | 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% | -0.03% | -0.19% | 8.33% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅A [010258] | 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 14.15% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅C [010259] | 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 14.96% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券A [018520] | 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.28% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券C [018521] | 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -34.24% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券A [014288] | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 6.41% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券C [014289] | 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 6.75% | 購買 | |
| -- [--] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A [011349] | 2025-07-11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.36% | 1.42% | 7.29% | 12.06% | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C [011350] | 2025-07-11 | 1.0945 | 1.0945 | 0.35% | 1.40% | 6.95% | 9.45% | 購買 | 
| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- [--] | -- | -- | -- | 購買 | 


 
                 
                

