| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 近一月 | 今年以來 | 成立以來 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信睿A [008186] | 2025-07-09 | 2.4783 | 2.4783 | 0.49% | 2.38% | 22.48% | 147.83% | 購買 | |
| 淳厚信睿C [008187] | 2025-07-09 | 2.4126 | 2.4126 | 0.49% | 2.37% | 22.16% | 141.26% | 購買 | |
| 淳厚信澤A [007811] | 2025-07-09 | 1.9690 | 1.9690 | -0.29% | 1.61% | 6.85% | 96.90% | 購買 | |
| 淳厚信澤C [007812] | 2025-07-09 | 1.9133 | 1.9133 | -0.30% | 1.59% | 6.54% | 91.33% | 購買 | |
| 淳厚欣享A [009931] | 2025-07-09 | 1.6403 | 1.6403 | 0.48% | 2.58% | 19.26% | 64.03% | 購買 | |
| 淳厚欣享C [009939] | 2025-07-09 | 1.6009 | 1.6009 | 0.48% | 2.56% | 18.95% | 60.09% | 購買 | |
| 淳厚欣頤 [010551] | 2025-07-09 | 1.2139 | 1.2139 | -0.43% | 0.61% | 4.15% | 21.39% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合A [012454] | 2025-07-09 | 0.8070 | 0.8070 | -0.07% | 4.28% | 33.12% | -19.30% | 購買 | |
| 淳厚鑫悅混合C [012455] | 2025-07-09 | 0.7925 | 0.7925 | -0.08% | 4.28% | 32.81% | -20.75% | 購買 | |
| 淳厚鑫淳 [011346] | 2025-07-09 | 0.8171 | 0.8171 | -0.12% | 3.50% | 28.78% | -18.29% | 購買 | |
| 淳厚時代優(yōu)選混合A [014235] | 2025-07-09 | 0.7517 | 0.7517 | -0.49% | 0.03% | -1.18% | -24.83% | 購買 | |
| 淳厚時代優(yōu)選混合C [014236] | 2025-07-09 | 0.7385 | 0.7385 | -0.49% | 0.03% | -1.43% | -26.15% | 購買 | |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指 數(shù)7天持有期 [015647] | 2025-07-09 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.04% | 0.49% | 5.63% | 購買 | |
| 淳厚利加混合A [011563] | 2025-07-09 | 1.1040 | 1.1040 | -0.55% | -0.43% | 6.94% | 10.40% | 購買 | |
| 淳厚利加混合C [011564] | 2025-07-09 | 1.0899 | 1.0899 | -0.55% | -0.44% | 6.60% | 8.99% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合A [017107] | 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% | 0.88% | 3.05% | 10.60% | 購買 | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合C [017108] | 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% | 0.86% | 2.97% | 9.66% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疉 [017498] | 2025-07-09 | 1.1325 | 1.1325 | 0.11% | 0.45% | 3.91% | 13.25% | 購買 | |
| 淳厚添益?zhèn)疌 [017499] | 2025-07-09 | 1.1228 | 1.1228 | 0.11% | 0.44% | 3.69% | 12.28% | 購買 | |
| 淳厚中短債A [008587] | 2025-07-09 | 1.0706 | 1.1506 | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 15.58% | 購買 | |
| 淳厚中短債C [008588] | 2025-07-09 | 1.0668 | 1.1368 | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 14.05% | 購買 | |
| 淳厚益加債券A [010513] | 2025-07-09 | 1.2077 | 1.2077 | -0.09% | 0.62% | 5.83% | 20.77% | 購買 | |
| 淳厚益加債券C [010514] | 2025-07-09 | 1.1863 | 1.1863 | -0.08% | 0.62% | 5.62% | 18.63% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A [007738] | 2025-07-09 | 1.0110 | 1.1998 | 0.00% | 0.02% | 0.78% | 20.98% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C [007739] | 2025-07-09 | 1.0180 | 1.1796 | 0.00% | 0.01% | 0.52% | 18.82% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A [007930] | 2025-07-09 | 1.0193 | 1.1500 | 0.00% | 0.02% | 0.38% | 15.68% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C [007931] | 2025-07-09 | 1.0261 | 1.3069 | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 32.78% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 [013008] | 2025-07-09 | 1.0352 | 1.0847 | 0.00% | 0.01% | 0.37% | 8.72% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券A [016986] | 2025-07-09 | 1.0150 | 1.1070 | 0.00% | 0.02% | 0.96% | 11.02% | 購買 | |
| 淳厚瑞和債券C [016987] | 2025-07-09 | 1.0233 | 1.0941 | 0.00% | 0.02% | 0.58% | 9.77% | 購買 | |
| 淳厚安裕 87 個月定開債 [009583] | 2025-07-04 | 1.0523 | 1.2013 | -- | 0.05% | 2.11% | 21.82% | 購買 | |
| 淳厚安心87個月定開債 [010627] | 2025-07-04 | 1.0583 | 1.1983 | -- | 0.05% | 2.19% | 21.48% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 [015263] | 2025-07-09 | 1.0148 | 1.1388 | 0.00% | 0.14% | 1.09% | 14.43% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券A [009434] | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 19.76% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券C [009435] | 2025-01-23 | 1.0753 | 1.1803 | -0.01% | -0.09% | -0.09% | 18.95% | 購買 | |
| 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) [015966] | 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% | -0.03% | -0.19% | 8.33% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅A [010258] | 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 14.15% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)悅C [010259] | 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 14.96% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券A [018520] | 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.28% | 購買 | |
| 淳厚瑞明債券C [018521] | 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -34.24% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券A [014288] | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 6.41% | 購買 | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券C [014289] | 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 6.75% | 購買 | |
| -- [--] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A [011349] | 2025-07-09 | 1.1135 | 1.1135 | -0.48% | 0.78% | 6.61% | 11.35% | 購買 | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C [011350] | 2025-07-09 | 1.0876 | 1.0876 | -0.48% | 0.76% | 6.27% | 8.76% | 購買 | 
| 基金名稱[代碼] | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- [--] | -- | -- | -- | 購買 | 


 
                 
                

